인원(명) | 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
비수기 | 성수기(7~9월) | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
※ 주중(일~목) / 주말(금,토,공휴일 전)
인원(명) | 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
비수기 | 성수기(7~9월) | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
2 | 3 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
※ 주중(일~목) / 주말(금,토,공휴일 전)
인원(명) | 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
비수기 | 성수기(7~9월) | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
5 | 8 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
※ 주중(일~목) / 주말(금,토,공휴일 전)
인원(명) | 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
비수기 | 성수기(7~9월) | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
3 | 5 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
※ 주중(일~목) / 주말(금,토,공휴일 전)